一、答辩形式
因受疫情影响,本次答辩采取线上答辩的形式,通过“腾讯会议”进行。
二、答辩时间及名单
2022年5月18日
一组:上午8:00开始
答辩顺序 | 学习中心 | 学号 | 姓名 | 答辩顺序 | 学习中心 | 学号 | 姓名 |
1 | 沈阳 | 201726223002 | 张宇波 | 23 | 杭州 | 201925923021 | 袁海菲 |
2 | 渭南 | 201720623037 | 何琳娜 | 24 | 广州 | 201815823001 | 邬惠芬 |
3 | 渭南 | 201820623009 | 武俊霖 | 25 | 广州 | 201815823012 | 李碧媚 |
4 | 银川 | 201826323014 | 孙琳 | 26 | 广州 | 201825823005 | 刘凯微 |
5 | 银川 | 201826323057 | 王锦云 | 27 | 广州 | 201825823019 | 林绮锭 |
6 | 银川 | 201916323039 | 刘逸云 | 28 | 广州 | 201915823011 | 曾志梅 |
7 | 奥鹏 | 194073230115 | 常文佳 | 29 | 广州 | 201925823013 | 余子琳 |
8 | 奥鹏 | 194077230098 | 许燕萍 | 30 | 广州 | 202015823009 | 张倩斐 |
9 | 奥鹏 | 194077230136 | 蒋梦琳 | 31 | 广州 | 202015823012 | 赵素雅 |
10 | 奥鹏 | 194077230436 | 张薷文 | 32 | 石家庄 | 201924123014 | 马艳辉 |
11 | 奥鹏 | 203071230002 | 金玉赞 | 33 | 芜湖 | 201810323003 | 田梦雪 |
12 | 奥鹏 | 203077230208 | 周韵夏 | 34 | 芜湖 | 201820323016 | 王晓燕 |
13 | 奥鹏 | 203077230368 | 丁新丽 | 35 | 芜湖 | 201820323017 | 毛云 |
14 | 奥鹏 | 203081230018 | 李勋 | 36 | 芜湖 | 201910323009 | 何媛媛 |
15 | 奥鹏 | 203089230259 | 尹春莲 | 37 | 芜湖 | 201920323016 | 武千千 |
16 | 南京 | 201713323013 | 胡丽霞 | 38 | 芜湖 | 201920323021 | 徐欢欢 |
17 | 南京 | 201823323005 | 孙雨荣 | 39 | 芜湖 | 201920323023 | 赵善梅 |
18 | 南京 | 201823323010 | 梅洪强 | 40 | 芜湖 | 201820323023 | 王颖 |
19 | 南京 | 201923323001 | 陆嬿郦 | 41 | 北京 | 201710123010 | 刘丽娟 |
20 | 烟台 | 201816623002 | 王媛 | 42 | 北京 | 201710123089 | 冯新兰 |
21 | 杭州 | 201825923007 | 王雪莲 | 43 | 北京 | 201710123147 | 鞠芳 |
22 | 杭州 | 201825923011 | 谢智安 |
二组:下午13:30开始
答辩顺序 | 学习中心 | 学号 | 姓名 | 答辩顺序 | 学习中心 | 学号 | 姓名 |
44 | 北京 | 201710123174 | 贾白白 | 66 | 北京 | 201920123160 | 李彤 |
45 | 北京 | 201720123001 | 黄天兰 | 67 | 北京 | 201920123173 | 温博 |
46 | 北京 | 201720123165 | 陈岩岭 | 68 | 北京 | 201920123182 | 裴宗艳 |
47 | 北京 | 201720123229 | 刘晶晶 | 69 | 北京 | 201920123198 | 高海艳 |
48 | 北京 | 201720123283 | 刘君华 | 70 | 北京 | 201920123211 | 施良良 |
49 | 北京 | 201810123023 | 张叶华 | 71 | 北京 | 201920123212 | 陈立军 |
50 | 北京 | 201810123138 | 朱可欣 | 72 | 北京 | 201920123213 | 李格娜 |
51 | 北京 | 201810123174 | 王盼举 | 73 | 北京 | 201920123248 | 王鑫 |
52 | 北京 | 201810123196 | 张文俊 | 74 | 北京 | 201920123255 | 李杨杨 |
53 | 北京 | 201820123071 | 谢东 | 75 | 北京 | 201920123268 | 胡慧颖 |
54 | 北京 | 201820123078 | 杨玉芝 | 76 | 北京 | 201920123316 | 高硕然 |
55 | 北京 | 201820123079 | 武贞如 | 77 | 北京 | 201920123337 | 罗敬 |
56 | 北京 | 201820123113 | 焦凤梅 | 78 | 北京 | 201920123340 | 田建荣 |
57 | 北京 | 201910123073 | 陈雷 | 79 | 北京 | 201920123351 | 贾育麟 |
58 | 北京 | 201910123088 | 郝双 | 80 | 北京 | 201920123356 | 张文婷 |
59 | 北京 | 201910123122 | 吴明慧 | 81 | 北京 | 201920123376 | 谢秋苹 |
60 | 北京 | 201910123125 | 白晓玉 | 82 | 北京 | 201920123404 | 武娟霞 |
61 | 北京 | 201910123144 | 孙圣奎 | 83 | 北京 | 201920123465 | 高然 |
62 | 北京 | 201920123012 | 朱全忠 | 84 | 北京 | 202010123025 | 吴丽苹 |
63 | 北京 | 201920123024 | 李静 | 85 | 北京 | 202010123041 | 徐宝淙 |
64 | 北京 | 201920123069 | 石荣荣 | 86 | 北京 | 202010123116 | 曹翠萍 |
65 | 北京 | 201920123087 | 江川 | 87 | 连云港 | 201813223013 | 杨蕾 |
三、注意事项
1.参加答辩的同学,请扫下方二维码加入中药专业答辩通知群,群昵称改为“姓名-学习中心”。务必及时关注该群内消息(腾讯会议号等信息会在群内通知)。
2.答辩包含学员自述和答辩专家提问环节,自述须控制在3分钟内,不需PPT。
3.提前做好准备工作,调试好设备及网络,熟练使用腾讯会议。
继续教育学部
2022年5月9日