
一、答辩形式
本次答辩采取线上答辩的形式,通过“腾讯会议”进行。
二、答辩时间及名单
组一:2023年5月20日上午8:00开始
答辩顺序 | 学习中心 | 学号 | 姓名 | 答辩顺序 | 学习中心 | 学号 | 姓名 |
1 | 奥鹏 | 194073230131 | 卢诗琼 | 25 | 奥鹏 | 203077230338 | 陈琼珠 |
2 | 奥鹏 | 194077230128 | 罗科 | 26 | 奥鹏 | 203077230350 | 何娟 |
3 | 奥鹏 | 194077230331 | 邓佳 | 27 | 奥鹏 | 203077230375 | 林子正 |
4 | 奥鹏 | 194077230373 | 何俊蓉 | 28 | 奥鹏 | 203078230001 | 张玉 |
5 | 奥鹏 | 194089230318 | 谢羡 | 29 | 奥鹏 | 203081230035 | 胡定梅 |
6 | 奥鹏 | 194089230353 | 邓翼 | 30 | 奥鹏 | 203081230070 | 周茜 |
7 | 奥鹏 | 194089230423 | 冯宝琪 | 31 | 奥鹏 | 203089230022 | 韦椿娩 |
8 | 奥鹏 | 203073230010 | 韩木子 | 32 | 奥鹏 | 203089230041 | 夏倩坤 |
9 | 奥鹏 | 203073230060 | 王立萍 | 33 | 奥鹏 | 203089230335 | 成霞 |
10 | 奥鹏 | 203073230096 | 戴剑玲 | 34 | 奥鹏 | 203097230047 | 文志清 |
11 | 奥鹏 | 203075230001 | 郑敏 | 35 | 奥鹏 | 203097230055 | 常媛雷 |
12 | 奥鹏 | 203077230004 | 李静 | 36 | 奥鹏 | 203097230061 | 李素芳 |
13 | 奥鹏 | 203077230012 | 苏丽君 | 37 | 奥鹏 | 203110230001 | 章满琴 |
14 | 奥鹏 | 203077230037 | 夏杨 | 38 | 奥鹏 | 203110230008 | 付南南 |
15 | 奥鹏 | 203077230043 | 王燕 | 39 | 奥鹏 | 204073230034 | 靳羽西 |
16 | 奥鹏 | 203077230073 | 王涛 | 40 | 奥鹏 | 204073230035 | 曾惠斌 |
17 | 奥鹏 | 203077230170 | 陈雅歆 | 41 | 奥鹏 | 204073230036 | 陆星晨 |
18 | 奥鹏 | 203077230189 | 曾艳丽 | 42 | 奥鹏 | 204077230030 | 程艳洁 |
19 | 奥鹏 | 203077230191 | 汪燕 | 43 | 奥鹏 | 204077230042 | 易珍辉 |
20 | 奥鹏 | 203077230220 | 卢晓银 | 44 | 奥鹏 | 204077230058 | 傅丹 |
21 | 奥鹏 | 203077230240 | 罗斐桐 | 45 | 奥鹏 | 204077230066 | 李长江 |
22 | 奥鹏 | 203077230265 | 刘容 | 46 | 奥鹏 | 204077230200 | 冯娅岚 |
23 | 奥鹏 | 203077230280 | 陈雨婷 | 47 | 奥鹏 | 204077230208 | 黎沛 |
24 | 奥鹏 | 203077230284 | 陈金玲 |
组二:2023年5月20日下午13:30开始
答辩顺序 | 学习中心 | 学号 | 姓名 | 答辩顺序 | 学习中心 | 学号 | 姓名 |
1 | 奥鹏 | 204077230229 | 张燕辉 | 25 | 北京 | 201810123054 | 李思维 |
2 | 奥鹏 | 204077230278 | 敬秋芳 | 26 | 北京 | 201810123100 | 马丽 |
3 | 奥鹏 | 204077230281 | 周小林 | 27 | 北京 | 201810123132 | 薛洋洋 |
4 | 奥鹏 | 204077230376 | 李德秀 | 28 | 北京 | 201810123165 | 苗兰兰 |
5 | 奥鹏 | 204077230402 | 黄茂婷 | 29 | 北京 | 201820123073 | 高美君 |
6 | 奥鹏 | 204077230412 | 尹笃娟 | 30 | 北京 | 201820123094 | 金稳 |
7 | 奥鹏 | 204077230445 | 王廷彬 | 31 | 北京 | 201820123197 | 钟朦 |
8 | 奥鹏 | 204078230001 | 万微微 | 32 | 北京 | 201820123198 | 张楠 |
9 | 奥鹏 | 204083230001 | 于盼盼 | 33 | 北京 | 201820123225 | 王琳 |
10 | 奥鹏 | 204087230002 | 周小舒 | 34 | 北京 | 201820123229 | 李毅然 |
11 | 奥鹏 | 204089230007 | 张佩仪 | 35 | 北京 | 201820123259 | 李委委 |
12 | 奥鹏 | 204097230042 | 郑晓娟 | 36 | 北京 | 201820123317 | 赵春惊 |
13 | 奥鹏 | 204097230048 | 王宏榕 | 37 | 北京 | 201820123326 | 姜敏 |
14 | 奥鹏 | 204107230008 | 武晓娜 | 38 | 北京 | 201910123014 | 刘英 |
15 | 奥鹏 | 204108230004 | 崔兵 | 39 | 北京 | 201910123027 | 刘明康 |
16 | 奥鹏 | 204110230007 | 刘静文 | 40 | 北京 | 201910123028 | 孙龙 |
17 | 奥鹏 | 213073230039 | 何润甜 | 41 | 北京 | 201910123029 | 杨若云 |
18 | 奥鹏 | 213097232335 | 袁润 | 42 | 北京 | 201910123058 | 张林 |
19 | 奥鹏 | 213097232346 | 程美茜 | 43 | 北京 | 201910123059 | 李华伟 |
20 | 奥鹏 | 213097232388 | 冯昱 | 44 | 北京 | 201910123071 | 李新武 |
21 | 奥鹏 | 213097232412 | 赵敏君 | 45 | 北京 | 201910123077 | 尤欢欢 |
22 | 奥鹏 | 213098232466 | 田潇旭 | 46 | 北京 | 201910123086 | 高莹 |
23 | 奥鹏 | 213098232467 | 梁喜莹 | 47 | 北京 | 201910123095 | 姚晓玲 |
24 | 北京 | 201810123007 | 李静华 |
组三:2023年5月21日上午8:00开始
答辩顺序 | 学习中心 | 学号 | 姓名 | 答辩顺序 | 学习中心 | 学号 | 姓名 |
1 | 北京 | 201910123133 | 王慧敏 | 25 | 北京 | 201920123503 | 邓博 |
2 | 北京 | 201910123157 | 唐慧鑫 | 26 | 北京 | 201920123504 | 张璐 |
3 | 北京 | 201910123163 | 张志超 | 27 | 北京 | 202010123027 | 张雪艳 |
4 | 北京 | 201910123171 | 吴月铭 | 28 | 北京 | 202010123100 | 王新纯 |
5 | 北京 | 201910123172 | 王艺贝 | 29 | 北京 | 202010123102 | 李阳 |
6 | 北京 | 201920123013 | 张朝元 | 30 | 北京 | 202010123104 | 苑文松 |
7 | 北京 | 201920123019 | 吴雅平 | 31 | 北京 | 202010123118 | 史晓娟 |
8 | 北京 | 201920123128 | 范晓萱 | 32 | 北京 | 202010123152 | 范丹丹 |
9 | 北京 | 201920123129 | 石宇 | 33 | 北京 | 202010123156 | 孙杨 |
10 | 北京 | 201920123143 | 刘欣颖 | 34 | 北京 | 202010123157 | 许雪萍 |
11 | 北京 | 201920123229 | 胡肖 | 35 | 北京 | 202010123158 | 孔祥燕 |
12 | 北京 | 201920123242 | 赵子蕙 | 36 | 北京 | 202020123006 | 李一雯 |
13 | 北京 | 201920123243 | 王丹 | 37 | 北京 | 202020123007 | 郭庆换 |
14 | 北京 | 201920123264 | 张建民 | 38 | 北京 | 202020123011 | 邱宇佳 |
15 | 北京 | 201920123284 | 路辉强 | 39 | 北京 | 202020123016 | 姚昕雨 |
16 | 北京 | 201920123288 | 高洁 | 40 | 北京 | 202020123023 | 戈雅婷 |
17 | 北京 | 201920123302 | 李欣悦 | 41 | 北京 | 202020123076 | 刘聪 |
18 | 北京 | 201920123305 | 王丹阳 | 42 | 北京 | 202020123078 | 孙静 |
19 | 北京 | 201920123339 | 刘妍 | 43 | 北京 | 202020123085 | 李庆阳 |
20 | 北京 | 201920123358 | 寇梦醒 | 44 | 北京 | 202020123142 | 刘孟杰 |
21 | 北京 | 201920123385 | 安月利 | 45 | 北京 | 202020123145 | 安之康 |
22 | 北京 | 201920123388 | 韩金朔 | 46 | 北京 | 202020123148 | 王玲玲 |
23 | 北京 | 201920123447 | 徐京瑶 | 47 | 北京 | 202020123151 | 陈峥 |
24 | 北京 | 201920123475 | 辛丽丽 |
组四:2023年5月21日下午13:30开始
答辩顺序 | 学习中心 | 学号 | 姓名 | 答辩顺序 | 学习中心 | 学号 | 姓名 |
1 | 北京 | 202020123164 | 金彧嫣 | 24 | 杭州 | 202025923005 | 潘俊杰 |
2 | 北京 | 202020123166 | 张晗玥 | 25 | 杭州 | 202025923006 | 李恬 |
3 | 北京 | 202020123175 | 李绍云 | 26 | 杭州 | 202115923007 | 赵述兰 |
4 | 北京 | 202020123188 | 于家庭 | 27 | 连云港 | 201923223009 | 寇堂赐 |
5 | 北京 | 202020123192 | 谢韩思春 | 28 | 连云港 | 201923223015 | 曾文蔚 |
6 | 北京 | 202020123226 | 祝远翠 | 29 | 绵阳 | 202016923004 | 汤梅 |
7 | 北京 | 202020123242 | 赵寅莹 | 30 | 绵阳 | 202016923005 | 邓春 |
8 | 北京 | 202020123297 | 赵润雪 | 31 | 绵阳 | 202016923006 | 佟通 |
9 | 北京 | 202020123302 | 刘金峰 | 32 | 南京 | 202013323003 | 朱锦良 |
10 | 北京 | 202020123307 | 王雅亮 | 33 | 沈阳 | 201926223005 | 佟大伟 |
11 | 北京 | 202020123339 | 王一晨 | 34 | 温州 | 202022023001 | 张如意 |
12 | 北京 | 202020123358 | 张怀元 | 35 | 芜湖 | 201810323008 | 郭鑫 |
13 | 北京 | 202020123369 | 孙亚龙 | 36 | 芜湖 | 201810323021 | 缪娟 |
14 | 福建 | 202110723001 | 叶聪娜 | 37 | 芜湖 | 201820323028 | 汤珍 |
15 | 广州 | 201825823009 | 黄小芸 | 38 | 芜湖 | 201820323040 | 谈圆圆 |
16 | 广州 | 201825823013 | 何萍 | 39 | 芜湖 | 201820323044 | 吴倩倩 |
17 | 广州 | 201915823010 | 汪凯 | 40 | 芜湖 | 201920323013 | 陈晨 |
18 | 广州 | 202115823004 | 张周媛 | 41 | 芜湖 | 201920323022 | 华正 |
19 | 广州 | 202115823015 | 朱云燕 | 42 | 芜湖 | 202110323005 | 崔业英 |
20 | 杭州 | 201815923002 | 李坊杨 | 43 | 烟台 | 201926623001 | 周群晖 |
21 | 杭州 | 201915923006 | 杨雨涵 | 44 | 银川 | 202116323002 | 张诗杰 |
22 | 杭州 | 202015923013 | 童丽卿 | 45 | 银川 | 202116323026 | 常剑 |
23 | 杭州 | 202015923019 | 邵芳 | 46 | 银川 | 202116323043 | 王昭 |
三、注意事项
1.参加答辩的同学,请扫下方二维码加入中药学专业答辩通知群,群昵称改为“姓名-学习中心”。务必及时关注该群内消息(腾讯会议号等信息会在群内通知)。
2.答辩包含学员自述和答辩专家提问环节,自述须控制在3分钟内。
3.提前做好准备工作,调试好设备及网络,熟练使用腾讯会议。
继续教育学部
2023年5月15日