一、答辩形式
本次答辩采取线上答辩的形式,通过“腾讯会议”进行。
二、答辩时间及名单
分组及时间 | 学习中心 | 学生学号 | 学生姓名 | 答辩顺序号 | 微信通知群群码 |
组一 | 北京 | 202120113107 | 郑智珊 | 1 |
|
北京 | 202120113132 | 李哲峰 | 2 | ||
北京 | 202120113138 | 臧俊霖 | 3 | ||
北京 | 202120113142 | 冯光超 | 4 | ||
北京 | 202210113003 | 刘麟 | 5 | ||
北京 | 202210113013 | 徐俊达 | 6 | ||
北京 | 202210113022 | 张榕桦 | 7 | ||
北京 | 202210113026 | 曾国玲 | 8 | ||
北京 | 202210113035 | 蔡杨 | 9 | ||
北京 | 202210113041 | 叶海粟 | 10 | ||
温州 | 202212013008 | 金切切 | 11 | ||
温州 | 202212013015 | 周玫汐 | 12 | ||
芜湖 | 202020313017 | 张锁成 | 13 | ||
芜湖 | 202110313011 | 夏雪梅 | 14 | ||
芜湖 | 202110313012 | 付晓宇 | 15 | ||
芜湖 | 202110313017 | 郭学建 | 16 | ||
芜湖 | 202120313012 | 毕家郡 | 17 | ||
芜湖 | 202120313013 | 张洁 | 18 | ||
芜湖 | 202210313004 | 孙洪刚 | 19 | ||
银川 | 202126313014 | 刘仲博 | 20 | ||
组二 | 奥鹏 | 203083120004 | 申冬阁 | 1 | |
奥鹏 | 204077130026 | 贺超 | 2 | ||
奥鹏 | 204083130001 | 浮清 | 3 | ||
奥鹏 | 213077130244 | 高树论 | 4 | ||
奥鹏 | 213077130264 | 龚照莉 | 5 | ||
奥鹏 | 213077130283 | 薛基瑜 | 6 | ||
奥鹏 | 223110130004 | 王广义 | 7 | ||
奥鹏 | 223115130017 | 李相勉 | 8 | ||
奥鹏 | 223115130023 | 刘玉禄 | 9 | ||
奥鹏 | 223116130007 | 邓宇玲 | 10 | ||
奥鹏 | 223116130028 | 梁杰 | 11 | ||
奥鹏 | 223116130044 | 倪宇 | 12 | ||
奥鹏 | 223116130072 | 叶美均 | 13 | ||
北京 | 202010113004 | 张晓东 | 14 | ||
运城 | 202125213012 | 赵新 | 15 | ||
郑州 | 202115313007 | 黄云洋 | 16 | ||
郑州 | 202125313010 | 白珊珊 | 17 | ||
郑州 | 202215313024 | 王元帅 | 18 | ||
郑州 | 202215313031 | 张超 | 19 | ||
组三 | 北京 | 202010113008 | 刘素晴 | 1 | |
北京 | 202010113021 | 郭强 | 2 | ||
北京 | 202010113025 | 任自强 | 3 | ||
北京 | 202010113085 | 葛刚 | 4 | ||
北京 | 202010113103 | 董晶晶 | 5 | ||
北京 | 202010113106 | 周辉 | 6 | ||
北京 | 202020113025 | 闫君楠 | 7 | ||
北京 | 202020113044 | 廉凯 | 8 | ||
北京 | 202020113051 | 董丽娜 | 9 | ||
沈阳 | 202026213020 | 王晓冬 | 10 | ||
沈阳 | 202126213010 | 陶燕 | 11 | ||
沈阳 | 202216213006 | 任霞 | 12 | ||
沈阳 | 202216213017 | 张金元 | 13 | ||
沈阳 | 202216213019 | 王秋影 | 14 | ||
沈阳 | 202216213020 | 王志 | 15 | ||
沈阳 | 202216213022 | 李灵城 | 16 | ||
沈阳 | 202216213028 | 张雪松 | 17 | ||
石家庄 | 202114113022 | 周莉 | 18 | ||
温州 | 202212013002 | 许燕 | 19 | ||
组四 | 奥鹏 | 213078130981 | 李燕 | 1 | |
奥鹏 | 213089131422 | 王军文 | 2 | ||
奥鹏 | 213097132299 | 谢广艳 | 3 | ||
奥鹏 | 213102132488 | 段宗凡 | 4 | ||
奥鹏 | 214079130858 | 郭丽环 | 5 | ||
北京 | 202110113032 | 张文馨 | 6 | ||
北京 | 202110113109 | 陈希航 | 7 | ||
北京 | 202120113065 | 张积森 | 8 | ||
北京 | 202120113073 | 黄菊 | 9 | ||
北京 | 202120113094 | 陈聚龙 | 10 | ||
杭州 | 202125913003 | 张飞 | 11 | ||
兰州 | 202026513018 | 李婷 | 12 | ||
连云港 | 202113213007 | 赵婧 | 13 | ||
绵阳 | 202026813004 | 胡红霞 | 14 | ||
绵阳 | 202026813012 | 杨燕 | 15 | ||
绵阳 | 202126813029 | 吴祺 | 16 | ||
南京 | 202123313001 | 吴璇 | 17 | ||
南京 | 202123313012 | 黄玉洁 | 18 | ||
南京 | 202123313013 | 沈传春 | 19 | ||
南京 | 202123313014 | 蒋仕云 | 20 | ||
组五 | 奥鹏 | 214089130775 | 刘丹 | 1 | |
奥鹏 | 223077130015 | 邱洋益 | 2 | ||
奥鹏 | 223081130013 | 李安菊 | 3 | ||
奥鹏 | 223089130005 | 龚艳仙 | 4 | ||
奥鹏 | 223089130018 | 陶福花 | 5 | ||
奥鹏 | 223089130023 | 袁玉 | 6 | ||
奥鹏 | 223097130008 | 陈琳烔 | 7 | ||
奥鹏 | 223097130019 | 高超 | 8 | ||
奥鹏 | 223097130023 | 宫伟康 | 9 | ||
北京 | 202210113045 | 陈扬 | 10 | ||
北京 | 202210113057 | 杜丹 | 11 | ||
北京 | 202210113058 | 许晓莉 | 12 | ||
北京 | 202210113091 | 苏杭 | 13 | ||
北京 | 202210113092 | 李俊才 | 14 | ||
北京 | 202210113112 | 张洪影 | 15 | ||
广州 | 202125813002 | 张锦夏 | 16 | ||
广州 | 202125813004 | 汤敏 | 17 | ||
广州 | 202215813001 | 秦瑾 | 18 | ||
杭州 | 202115913003 | 张德华 | 19 |
三、注意事项
1.参加答辩的同学请扫描二维码加入答辩通知群,群昵称改为“答辩顺序.姓名”(如“1.张三”)。务必及时关注该群内消息(腾讯会议号等信息会在群内通知)。
2.答辩包含学员自述和提问答辩环节。自述须准备PPT,应简明扼要,语言简练,重点突出,观点明确,时间控制在5分钟内。答辩专家就论文涉及到的观点及相关知识进行提问。回答问题语言简练流畅,思路清晰,论据充实。
3.应提前做好准备工作,提前调试好答辩时使用设备及网络,熟练使用腾讯会议。请务必自行做好测试!
如确有需要的可于11月22日15:00-16:30、11月25日15:00-16:30在腾讯会议:453-252-066进行测试。会议室将开启等候室,申请入会时请按“专业-姓名”(如“中医学-张三”)修改名字。如遇人多,则无法保障每位想测试的同学都能测试上,未能测试上的请自行进行测试。