
一、答辩形式
本次答辩采取线上答辩的形式,通过“腾讯会议”进行。
二、答辩时间及名单
组一:2023年5月12日上午8:00开始
答辩顺序 | 学习中心 | 学号 | 姓名 | 答辩顺序 | 学习中心 | 学号 | 姓名 |
1 | 奥鹏 | 203077130031 | 方威 | 24 | 北京 | 201910113013 | 董诗炎 |
2 | 奥鹏 | 203077130039 | 刘春利 | 25 | 北京 | 201910113014 | 张浩 |
3 | 奥鹏 | 203077130052 | 罗淞瀚 | 26 | 北京 | 201910113018 | 刘卫卫 |
4 | 奥鹏 | 203081130014 | 周洲 | 27 | 北京 | 201910113058 | 刘淑敏 |
5 | 奥鹏 | 203081130030 | 周琦森 | 28 | 北京 | 201910113059 | 曹扬 |
6 | 奥鹏 | 203083130001 | 杨湘玉 | 29 | 北京 | 202010113032 | 司伯平 |
7 | 奥鹏 | 203089130020 | 洪家倍 | 30 | 北京 | 202010113066 | 张力元 |
8 | 奥鹏 | 203110130002 | 戴园园 | 31 | 北京 | 202010113069 | 王轩菁 |
9 | 奥鹏 | 204077130003 | 彭兵 | 32 | 北京 | 202010113101 | 崔同亮 |
10 | 奥鹏 | 204077130080 | 徐刚 | 33 | 北京 | 202010113102 | 陈园园 |
11 | 奥鹏 | 204077130084 | 申杰文 | 34 | 北京 | 202010113127 | 魏云岗 |
12 | 奥鹏 | 204081130013 | 张战澳 | 35 | 北京 | 202010113157 | 杨渊 |
13 | 奥鹏 | 204083130003 | 牛清波 | 36 | 北京 | 202010113158 | 曹阳 |
14 | 奥鹏 | 204083130004 | 王京天 | 37 | 北京 | 202010113167 | 徐明 |
15 | 奥鹏 | 204089130017 | 杨开萃 | 38 | 北京 | 202010113172 | 仪忠宝 |
16 | 奥鹏 | 204089130018 | 潘儒生 | 39 | 北京 | 202010113176 | 黄小龙 |
17 | 奥鹏 | 204108130004 | 王新策 | 40 | 北京 | 202010113177 | 王占齐 |
18 | 奥鹏 | 204108130010 | 费璇 | 41 | 北京 | 202020113011 | 吴溪 |
19 | 奥鹏 | 213110132541 | 曹龙 | 42 | 北京 | 202020113013 | 赵鑫伟 |
20 | 奥鹏 | 213110132545 | 刘宇 | 43 | 北京 | 202020113021 | 王小娟 |
21 | 北京 | 201720112002 | 李明谦 | 44 | 北京 | 202020113024 | 孙盼 |
22 | 北京 | 201820113058 | 沈杰 | 45 | 北京 | 202020113026 | 付春芳 |
23 | 北京 | 201820113063 | 郭梅梅 |
组二:2023年5月12日下午13:30开始
答辩顺序 | 学习中心 | 学号 | 姓名 | 答辩顺序 | 学习中心 | 学号 | 姓名 |
北京 | 202020113064 | 司晓萌 | 23 | 唐山 | 201922213002 | 杨佳睿 | |
2 | 北京 | 202020113091 | 王海利 | 24 | 唐山 | 201922213007 | 戴建杰 |
3 | 北京 | 202110113013 | 李鹏 | 25 | 渭南 | 202020613003 | 杨晶 |
4 | 北京 | 201910113074 | 孙越 | 26 | 温州 | 202022013006 | 王悠琪 |
5 | 杭州 | 201925913005 | 林玲 | 27 | 芜湖 | 201810313009 | 林真 |
6 | 杭州 | 201925913017 | 王秀芝 | 28 | 芜湖 | 201820313028 | 蒋一凡 |
7 | 杭州 | 202015913014 | 李丹 | 29 | 芜湖 | 201820313076 | 程天 |
8 | 河南 | 202015313003 | 刘艳辉 | 30 | 芜湖 | 201820313080 | 张艳 |
9 | 江西 | 201723913005 | 熊慧敏 | 31 | 芜湖 | 201820313115 | 程鑫 |
10 | 江西 | 201923913002 | 陈佳琦 | 32 | 芜湖 | 201820313124 | 胡刚 |
11 | 绵阳 | 202026813005 | 张兰兰 | 33 | 芜湖 | 201920313052 | 陶宝林 |
12 | 绵阳 | 202026813009 | 晏丽 | 34 | 芜湖 | 202020313001 | 倪祥浚 |
13 | 绵阳 | 202026813016 | 吴海鹏 | 35 | 芜湖 | 202020313028 | 张小萍 |
14 | 绵阳 | 202026813023 | 庄东胜 | 36 | 芜湖 | 202020313029 | 赵金妹 |
15 | 南京 | 201813313021 | 郭彦锋 | 37 | 烟台 | 201726613025 | 马雪莉 |
16 | 南京 | 202113313007 | 徐志强 | 38 | 烟台 | 201816613009 | 陈浩 |
17 | 沈阳 | 202016213002 | 刘静 | 39 | 烟台 | 201826613001 | 于文娇 |
18 | 沈阳 | 202016213004 | 曾克岩 | 40 | 烟台 | 201826613007 | 王远兴 |
19 | 沈阳 | 202026213018 | 徐文娟 | 41 | 烟台 | 201826613010 | 张迪 |
20 | 石家庄 | 201824113002 | 高伟 | 42 | 银川 | 202116313004 | 豆宝强 |
21 | 石家庄 | 201824113007 | 张长江 | 43 | 运城 | 202025213004 | 邹庆 |
22 | 石家庄 | 201914113001 | 赵蓉 | 44 | 运城 | 202115213009 | 韩锋 |
三、注意事项
1.参加答辩的同学,请扫下方二维码加入中医学专业答辩通知群,群昵称改为“姓名-学习中心”。务必及时关注该群内消息(腾讯会议号等信息会在群内通知)。
2.答辩包含学员自述和答辩专家提问环节,自述须控制在2分钟内。
3.提前做好准备工作,调试好设备及网络,熟练使用腾讯会议。
继续教育学部
2023年5月7日